Naviják Daiwa 23 Legalis LT
Dostupné možnosti
114,60 € 109,05 € | -+ na objednanie | ||
116,75 € 111,09 € | -+ na objednanie | ||
118,89 € 113,13 € | -+ skladom | ||
118,89 € 113,13 € | -+ na objednanie | ||
118,89 € 113,13 € | -+ skladom | ||
121,03 € 115,17 € | -+ na objednanie | ||
124,24 € 118,22 € | -+ skladom | ||
124,24 € 118,22 € | -+ skladom |
Popis
Použité technológie
viac informacií tu >>>
- AIRDRIVE design
- Telo navijaku ZAIONV®
- 5 guličkových ložísk
- ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
- TOUGH DIGIGEAR®
- Brzdný systém ATD™ Type-L
- Krížové navíjanie vlasca Cross Wrap®
- Kovaná hliníková ABS® cievka na ďaleké hody
- AIRDRIVE BAIL
- Rolnička Twist Buster® III
- Strojovo obrábaná hliníková sklopná kľučka
VYSVETLIVKY KU ZNAČENIU NAVIJAKOV DAIWA:
Typ cievky | Model kompaktného tela | Prevodový pomer |
D - hlboká cievka bez označenia - klasická cievka S - plytká cievka | bez označenia - klasické telo C - kompaktné telo (malé ľahšie telo, veľká cievka) | P - prevodový pomer 4,9:1 bez označenia - štandardný prevodový pomer 5,1: 1 H - rýchly prevodový pomer 5,5: 1 XH - super rýchly prevodový pomer 6,0: 1 a viac |
Kat.č.: | Model | BB celkom | Prevodový pomer | Návin cm | Kapacita | Hmotnosť | Brzdná sila |
10435-100 | 1000D | 5 | 5,2 : 1 | 64 | 150 m / 0,20 mm | 175 g | 5 kg |
10435-200 | 2000D | 5 | 5,2 : 1 | 68 | 150 m / 0,23 mm | 180 g | 5 kg |
10435-205 | 2000S-XH | 5 | 6,2 : 1 | 81 | 150 m / 0,14 mm | 180 g | 5 kg |
10435-250 | 2500D | 5 | 5,3 : 1 | 75 | 150 m / 0,28 mm | 200 g | 10 kg |
10435-251 | 2500 | 5 | 5,3 : 1 | 75 | 150 m / 0,20 mm | 200 g | 10 kg |
10435-300 | 3000-C | 5 | 5,3 : 1 | 80 | 150 m / 0,23 mm | 205 g | 10 kg |
10435-305 | 3000-CXH | 5 | 6,2 : 1 | 93 | 150 m / 0,23 mm | 205 g | 10 kg |
10435-400 | 4000-C | 5 | 5,2 : 1 | 82 | 150 m / 0,28 mm | 230 g | 12 kg |
10435-500 | 5000-C | 5 | 5,2 : 1 | 87 | 150 m / 0,37 mm | 240 g | 12 kg |
Fotogaléria úspechov produkta
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.