Humminbird HELIX 7 CHIRP SI GPS G2 + karta AUTOCHART ZDARMA
Značka: | HUMMINBIRD |
Počet variant: | 1 varianta |
Cena vrátane DPH
634,31 €
634,31 € | výroba ukončená |
Popis
PREDAJ UKONČENÝ
Model je vybaven CHIRP sonarem a mapovacím programem AutoChart Live. Širokoúhlé zobrazení displeje nabízí dostačující pozorovací prostor pro sledování neuveřitelně ostrých obrazů světa pod hladinou.
Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství:
Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS • Aerial View • Mapy Navionics Gold/HotMaps & Platinum+ • Mapy Humminbird AutoChart & AutoChart Pro
velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
počet pixelů displeje | 800H x 480V |
typ displeje | barevný TFT |
barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
sonarová sonda | CHIRP SI/CHIRP DI/CHIRP DS/DualBeam PLUS |
sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° @ -10db (180°) |
frekvence sonaru SI / DI | 83/200/455 kHz |
rozlišení cíle | 6,35 cm |
výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
hloubkový dosah | 31 m SI, DI / 457 m CHIRP |
měření teploty | ano |
měření rychlosti | ano - GPS |
podsvětlení displeje | ano LED |
vodotěsnost | ano |
velikost (konzola š × v × h) | 26,8 x 14,8 x 9,4 |
velikost v montáži - pal. deska | 26,8 x 13,8 x 2,9 |
montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
typ sondy | XNT 9 SI 180 T |
montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
napájecí napětí | 10.8-20 V DC |
příkon | 850 mA |
Prívlačový blog
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technológia DAIWA - smekací navijaky
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u smekacích navijakov DAIWA.
Technológia DAIWA - prúty
V tomto článku nájdete vysvetlivky k niektorým technológiám, ktoré sú použité u prútov DAIWA.